Obrazom: Autá, na ktorých budú jazdit vase deti
1.9. | 17:10Pozrite si autá budúcnosti alebo ich prototypy
Stvrtok 2.9.2010
(14)16/20°C
| Mena | Názov | Kurz | Zmena |
|---|---|---|---|
| USD | americký dolár | 1.2818 | 0.141 % |
| JPY | japonský jen | 107.8100 | 0.251 % |
| BGN | bulharský lev (nový), 1 BGN=1000 BGL | 1.9558 | 0 % |
| CZK | ceská koruna | 24.7100 | -0.101 % |
| DKK | dánska koruna | 7.4447 | 0.001 % |
| EEK | estónska koruna | 15.6466 | 0 % |
| GBP | libra sterlingov | 0.8327 | 0.205 % |
| HUF | madarský forint | 285.0300 | -0.444 % |
| LTL | litovský litas | 3.4528 | 0 % |
| LVL | lotysský lats | 0.7087 | -0.056 % |
| PLN | polský zlotý | 3.9767 | -0.323 % |
| RON | nový rumunský lei (platný od 1.7.2005) | 4.2698 | 0.117 % |
| SEK | svédska koruna | 9.3185 | -0.326 % |
| CHF | svajciarsky frank | 1.2953 | -0.108 % |
| NOK | nórska koruna | 7.9010 | -0.523 % |
| HRK | chorvátska kuna | 7.2815 | 0.056 % |
| RUB | ruský rubel (1000:1) | 39.3880 | 0.078 % |
| TRY | nová turecká líra (platná od 1.1.2005) | 1.9402 | -0.426 % |
| AUD | austrálsky dolár | 1.4099 | -0.297 % |
| BRL | brazílsky real | 2.2340 | -0.13 % |
| CAD | kanadský dolár | 1.3451 | -0.804 % |
| CNY | cínsky jüan | 8.7270 | 0.095 % |
| HKD | hongkongský dolár | 9.9619 | 0.077 % |
| IDR | indonézska rupia | 11545.7300 | 0.297 % |
| INR | indická rupia | 59.8920 | -0.052 % |
| KRW | juhokórejský won | 1513.5600 | -0.209 % |
| MXN | mexické peso | 16.7530 | -0.356 % |
| MYR | malajzijský ringgit | 4.0060 | 0.032 % |
| NZD | novozélandský dolár | 1.7898 | -1.182 % |
| PHP | filipínske peso | 57.5580 | -0.315 % |
| SGD | singapurský dolár | 1.7262 | -0.087 % |
| THB | thajský baht | 39.9470 | 0.11 % |
| ZAR | juhoafrický rand | 9.3090 | -1.173 % |
Pozrite si autá budúcnosti alebo ich prototypy
|
Centrumholdings.com | O nás | Volné miesta | Kontakty | Centrum.cz |
Copyright 1999-2010 centrumholdings.com - vsetky práva vyhradené. Publikovanie alebo sírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.