Obrazom: Pozrite si to najkrajsie, co doma máme
8.3. | 12:41Slovensko volilo Miss Universe
Sobota 13.3.2010
(1)4/8°C
| Mena | Názov | Kurz | Zmena |
|---|---|---|---|
| USD | americký dolár | 1.3765 | 0.791 % |
| JPY | japonský jen | 124.5700 | 0.589 % |
| BGN | bulharský lev (nový), 1 BGN=1000 BGL | 1.9558 | 0 % |
| CZK | ceská koruna | 25.5170 | -0.149 % |
| DKK | dánska koruna | 7.4412 | 0.004 % |
| EEK | estónska koruna | 15.6466 | 0 % |
| GBP | libra sterlingov | 0.9083 | -0.033 % |
| HUF | madarský forint | 266.1500 | -0.288 % |
| LTL | litovský litas | 3.4528 | 0 % |
| LVL | lotysský lats | 0.7082 | 0.028 % |
| PLN | polský zlotý | 3.9040 | 0.072 % |
| RON | nový rumunský lei (platný od 1.7.2005) | 4.0915 | -0.093 % |
| SEK | svédska koruna | 9.7288 | 0.003 % |
| CHF | svajciarsky frank | 1.4597 | -0.171 % |
| NOK | nórska koruna | 8.0330 | 0.268 % |
| HRK | chorvátska kuna | 7.2580 | 0 % |
| RUB | ruský rubel (1000:1) | 40.3055 | 0.15 % |
| TRY | nová turecká líra (platná od 1.1.2005) | 2.1018 | 0.325 % |
| AUD | austrálsky dolár | 1.4991 | 0.503 % |
| BRL | brazílsky real | 2.4259 | 0.476 % |
| CAD | kanadský dolár | 1.4013 | -0.1 % |
| CNY | cínsky jüan | 9.3953 | 0.774 % |
| HKD | hongkongský dolár | 10.6787 | 0.767 % |
| IDR | indonézska rupia | 12568.3500 | 0.208 % |
| INR | indická rupia | 62.5500 | 0.408 % |
| KRW | juhokórejský won | 1553.2100 | 0.348 % |
| MXN | mexické peso | 17.2641 | 0.399 % |
| MYR | malajzijský ringgit | 4.5521 | 0.441 % |
| NZD | novozélandský dolár | 1.9578 | 0.446 % |
| PHP | filipínske peso | 62.8560 | 0.676 % |
| SGD | singapurský dolár | 1.9178 | 0.435 % |
| THB | thajský baht | 44.8000 | 0.331 % |
| ZAR | juhoafrický rand | 10.1648 | 0.141 % |
|
Centrumholdings.com | O nás | Volné miesta | Kontakty | Centrum.cz |
Copyright 1999-2009 centrumholdings.com - vsetky práva vyhradené. Publikovanie alebo sírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.